STT | SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ TÍNH |
I | Chủng loại kính | ||
2 | Kính cường lực 10mm (10 ly temper) | m2 | 650,000 |
3 | Kính cường lực 12mm (12 ly temper) | m2 | 750,000 |
II | Phụ kiện cabin vách kính nhà tắm mở quay cao cấp | ||
1 | Bộ phụ kiện phòng tắm cửa mở quay 2 tấm thẳng (180 độ) | bộ | 2.300.000 |
2 | Bộ phụ kiện phòng tắm kính cửa mở quay 3 tấm vuông góc (hình vuông) | bộ | 2.400.000 |
3 | Bộ phụ kiện phòng tắm vách kính cửa mở quay 3 tấm vát góc (135 độ) | bộ | 2.400.000 |
4 | Bộ phụ kiện vách tắm kính thông minh Legaro 2 tấm thẳng (180 độ) | bộ | 3.000.000 |
5 | Bộ phụ kiện vách tắm kính thông minh Legaro 3 tấm thẳng (180 độ) | bộ | 3.200.000 |
6 | Bộ phụ kiện vách tắm kính thông minh Legaro 3 tấm vát góc (135 độ) | bộ | 3.200.000 |
7 | Bộ phụ kiện phòng tắm vách kính cửa mở quay – AMG Đức | bộ | 4.500.000 |
8 | Bộ phụ kiện phòng tắm vách kính cửa mở quay – Hafele Đức | bộ | 6.500.000 |
9 | Bộ phụ kiện cửa mở quay mạ vàng gương | bộ | 4.500.000 |
10 | Bộ phụ kiện cửa mở quay mạ titan PVD theo yêu cầu | bộ | 7.500.000 |
III | Phụ kiện phòng tắm vách kính trượt lùa | ||
1 | Bộ phụ kiện trượt lùa ray inox hộp 10×30 VVP Thái lan | bộ | 2,300,000 |
2 | Bộ phụ kiện trượt lùa ray inox elip Hafele | bộ | 4,500,000 |
Tham khảo thêm: Báo giá vách kính phòng tắm mới nhất hiện nay tại hoaphatdoor.vn