Tham khảo bảng báo giá kính cường lực, kính Temper
Sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá |
Kính cường lực dày 4 ly (4mm) | m2 | 450.000 VNĐ |
Kính cường lực dày 5 ly (5 mm) | m2 | 500.000 VNĐ |
Kính cường lực dày 8 ly (8mm) | m2 | 600.000 VNĐ |
Kính cường lực dày 10 ly (10mm) | m2 | 650.000 VNĐ |
Kính cường lực dày 12 ly (12mm) | m2 | 750.000 VNĐ |
Kính cường lực dày 15ly (15mm) | m2 | 1.500.000 VNĐ |
Kính cường lực dày 19mm (19ly) | m2 | 2.500.000 VNĐ |
Tham khảo bảng báo giá kính an toàn 2 lớp
Sản phẩm | Đơn giá |
Kính dán an toàn 2 lớp độ dày 6.38mm | 500.000 VNĐ |
Kính dán an toàn 2 lớp độ dày 8.38mm | 600.000 VNĐ |
Kính dán an toàn 2 lớp độ dày 10.38mm | 700.000 VNĐ |
Kính dán an toàn 2 lớp độ dày 12.38mm | 800.000 VNĐ |
Tham khảo bảng báo giá phụ kiện mái che kính cường lực
Sản phẩm phụ kiện sử dụng | Đơn vị tính | Đơn giá |
Bản lề sàn mái kính thủy lực | m2 | 1.150.000 VNĐ |
Kẹp vuông trên | cái | 250.000 VNĐ |
Kẹp vuông dưới | cái | 250.000 VNĐ |
Kẹp góc | cái | 450.000 VNĐ |
Khóa sàn của mái kính cường lực | cái | 350.000 VNĐ |
Tay nắm dài | vòng | 550.000 VNĐ |
Kẹp bánh xe treo | chiếc | 1.500.000 VNĐ |
Tay nắm âm | chiếc | 150.000 VNĐ |
Khóa bán nguyệt | chiếc | 350.000 VNĐ |
Khung inox 304 | kg | 180.000 VNĐ |
Khung sắt sơn 2 lớp | kg | 120.000 VNĐ |