Mục lục bài viết
Bảng giá cửa nhôm kính thường dày 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
1 | Giá Kính Thường 4mm | m2 | 138,000 |
2 | Giá Kính Thường 5mm | m2 | 159,000 |
3 | Giá Kính Thường 6mm | m2 | 224,000 |
4 | Giá Kính Thường 8mm | m2 | 245,000 |
5 | Giá Kính Thường 10mm | m2 | 298,000 |
6 | Giá Kính Thường12mm < 2438 x 3658mm | m2 | 352,000 |
7 | kính trong khổ 2438 x 3658mm <Kính 12mm <2700 x 4876mm | m2 | 385,000 |
8 | kính trong khổ 2700 x 4876mm <Kính 12mm <3300 x 5600mm | m2 | 647,000 |
9 | Giá Kính Thường 15mm < 2438 x 3658mm | m2 | 568,000 |
10 | kính trong khổ 2438 x 3658mm <Kính 15mm <3300 x 6500mm | m2 | 1,107,000 |
11 | kính trong khổ 3300 x 6500mm <Kính 15mm <3300 x 8000mm | m2 | 1,270,000 |
12 | Giá Kính Thường 19mm | m2 | 1,465,000 |
Báo giá cửa nhôm kính thường
STT | Cửa vách nhôm kính | Mô tả cửa vách nhôm kính | Đơn giá |
1 | Cửa nhôm kính đố nhỏ | – Nhôm: Sơn tĩnh điện – Màu: Trắng sứ, vân gỗ – Đố đứng khung nhôm: 25x50mm – Kính thường 5mm, trắng trong hoặc mờ – Kiểu mở: Cửa mở quay, mở trượt, mở lùa | 740.000 |
2 | Cửa nhôm kính đố to | – Nhôm: Sơn tĩnh điện – Màu: Trắng sứ, vân gỗ – Đố đứng khung nhôm 25x76mm – Kính thường 5mm, trắng trong hoặc mờ – Kiểu mở: Cửa mở quay, mở trượt, mở lùa | 820.000 |
3 | Vách nhôm kính đố nhỏ | – Nhôm: Sơn tĩnh điện – Màu: Trắng sứ, vân gỗ – Đố đứng khung nhôm: 25x50mm – Kính thường 5mm, trắng trong hoặc mờ | 600.000 |
4 | Vách nhôm kính đố to | – Nhôm: Sơn tĩnh điện – Màu: Trắng sứ, vân gỗ – Đố đứng khung nhôm 25x76mm – Kính thường 5mm, trắng trong hoặc mờ | 650.000 |
Chú ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT: 10%
- Đơn giá đã bao gồm nhân công lắp đặt và chi phí vận chuyển
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như loại kính, loại phụ kiện đi kèm do đó quý khách có nhu cầu làm cửa nhôm kính cường lực vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kĩ thuật và nhận báo giá chính xác nhất.